EKI-200 Neopreen celrubber
![]() | ![]() | ![]() |
soort | neopreen celrubber | |
kleur | zwart | |
soortelijk gewicht | 160 kg/m³ | |
structuur | gesloten cellig flexibel schuim, neopreen | |
uitvoering | zelfklevend, dubbelzijdig klevend, onbelijmd | |
diktematen |
1mm tot 50mm, dikkere maten door samenvoegen | |
temperatuurweerstand | circa -25 °C tot +80 °C, max 100 °C | |
hardheid | 40 – 45 shore 00 | |
weerstand bij 25% indrukken | 45 kPa 35 - 65 kPa | ASTM D1056-07 |
weerstand bij 50% indrukken | 120 kPa 80 - 160 kPa | NF R 99211-80 |
compressie set 50%, 24h, 23°C | < 25% | ASTM D1056-07 |
compressie set 50%, 24h, 40°C | < 60% | NF R 99211-80 |
treksterkte | > 350 kPa | ISO 1798-97 |
rek bij breuk | 160% | DIN en ISO 1798 |
slijtagebestendigheid | > 0,5kN/m | NFR 99211-80 |
waterabsorptie | < 5% | ASTM D1056-07 |
temperatuurweerstand | -40°C tot +90°C, max 110°C | |
krimp 22 uur, 70°C | < 5% | |
vlamdovendheid | HF1 | UL94 |
FMVSS302 | conform | |
weerstand UV/ozon | goed | |
koper en zilver | corrosief | |
isolatie | goed koude isolerend en geluidsisolatie | |
toepassing | Duurzame afdichting bij water en andere vloeistoffen, neopreen band bij luchtdicht bouwen, in aluminium en stalen ramen, electro-industrie en scheidingswanden, industrieel toepasbaar als geluiddempend materiaal in automotive, vliegtuig en scheepsbouw. Voor openbare ruimtes met veiligheidseisen. |
De gepubliceerde technische gegevens zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens en dienen als leidraad voor de verschillende toepassingsgebieden. Wegens de grote verscheidenheid aan producten en toepassingsmogelijkheden kunnen de verstrekte gegevens nimmer als waarborg geïnterpreteerd worden en dient de koper zelf te testen of het beoogde materiaal aan de gestelde eisen voldoet. Alle informatie is onder voorbehoud typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
Download printvriendelijke versie