EKI-111 Bijna gesloten polyetherschuim
![]() | ![]() | ![]() |
soort | polyurethaanschuim | |
kleur | grijs | |
soortelijk gewicht | 40 kg/m3 | ISO 845 |
structuur | bijna gesloten schuim PU | |
uitvoering | onbelijmd of zelfklevend | |
diktematen | standaard: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100mm uit masterblokken schillen we iedere dikte en vorm | |
temperatuurweerstand | circa -30 °C tot +80 °C | |
hardheid 40% | 7,5 kPa | ISO 3386 |
treksterkte | 180 kPa | ISO 1798 |
rek bij breuk | 180% | ISO 1798 |
compressie set 50%, 22h, 70°C | < 6% | ISO 1856/A |
lucht doorlatendheid 5mm | water-, lucht- en gasdoorlatend met opzuigende werking | EN/ISO 9237M4 |
fogging 3h 90° 5mm | 80% | GME 60283/4 |
FMVSS302 | conform | |
UV/ozon bestendigheid | redelijk goed | |
isolatie | goed isolerend, geluiddempend, schokdemping | |
toepassing | In tegenstelling tot ander PU schuimen, laat deze heel weinig lucht door, voor onregelmatige voegen met verloop, pakkingen, schuim afdichtingen, verpakkingen en luchtdicht bouwen. |
De gepubliceerde technische gegevens zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens en dienen als leidraad voor de verschillende toepassingsgebieden. Wegens de grote verscheidenheid aan producten en toepassingsmogelijkheden kunnen de verstrekte gegevens nimmer als waarborg geïnterpreteerd worden en dient de koper zelf te testen of het beoogde materiaal aan de gestelde eisen voldoet. Alle informatie is onder voorbehoud typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
Download printvriendelijke versie